Raina Whakaputa Kōtaha me te Paewhiri PVC

Whakaahuatanga Poto:

Ka whakarite mātou i te raina whakaputa kia rite ki tāu tuhi whakawhiti-wāhanga hua, ki tāu tauira rānei.


Taipitopito Hua

Ngā Tohu Hua

Ngā āhuatanga hangarau matua

1. He hoahoa tīwiri ahurei, he pai te whakaranu me te pānga kirihou, ā, he nui te putanga hau.

2. He pūnaha whāngai tauanga, he mana whakahaere tere hurihanga auau.

3. Ka whakamahia te whakamatao rehu ki te tēpu whakatikatika, ā, he tere te tautuhinga whakamatao.

4. Te tere tōia ōrite, ka taea te whakarerekē, he iti ake te anuhe e whakahaerehia ana e te motuka tahuri auau motuhake kia mau ai te mahi.

5. Raina whakaputa tino aunoa hei penapena rauemi mahi.

6. Ngā wāhanga hiko rongonui hei whakarei ake i te whakaputa pumau.

Rārangi Tauira

RainaTauira Kōtaha, Paewhiri rāneiRahi(mm) Tauira Kaiwhakaputa Putanga Mōrahi(kg/h) Te Roa o te Raina(m) Mana Tāutanga Katoa(kW)
BLX-150PVC(I) 150*50 BLE65-132 280 21 115
BLB-1300 PVC 1300 BLP120-20 600 27 125
BLX-150PVC(II) 150*50 BLE45-97 120 21 100
BLB-1500 PVC 1500 BLE80-156 400 27 105
BLX-150PVC(III) 150*50 BLE65-132 280 22 105
BLX-150PVC(IIII) 150*50 BLE55-110 200 22 92
BLX-150PVC(IIIIII) 150*50 BLE55-110 200 22 100
BLX-150PVC(IIIIII) 150*50 BLE45-97 120 25 75
BLX-150PVC(IIIIII) 150*50 BLE55-110 200 22 112
BLX-150PVC(IIIIII) 150*50 BLE65-132G 280 22 92
BLX-250PVC 250*60 BLE65-132 280 25 120
BLB-1500PP 1500 BLD170-35 700 44 520
BLX-650PVC 850*35 BLE65-132 280 25 120
BLX-650PVC 850*35 BLE80-156 450 28 175
BLX-850PVC 850*35 BLE80-156 450 25 220
BLB-600PE 600 BLD150-35 500 44 380

  • O mua:
  • Panuku:

  • Waiho tō karere

    Tuhia tō karere ki konei ka tuku mai ki a mātou

    Waiho tō karere