PvC Profile me te Raina Whakaputanga Paewhiri

Whakaahuatanga poto:

Ka whakarite maatau i te raina whakaputa kia rite ki to tuhi-waahanga hua, tauira ranei.


Nga kiko o te hua

Tags hua

Nga waahanga hangarau matua

1

2.. Kua rite ki te punaha kai whangai, te whakahaere tere tere o te hurihanga.

3

4

5. Ko te raina whakaputa tino aunoa hei whakaora i nga rauemi mahi.

6.. Ko nga waahanga hiko rongonui e mohiotia ana hei whakarei ake i nga mahi pumau.

Rārangi tauira

TātaiĀhua Kōtaha, pāme rāneiRahi(Mm) Tauira Tuarua Max. Putanga (kg / h) Roa o te raina(M) Te Tapeke Whakaputanga (kw)
Blx-150PVC (i) 150 * 50 Ble65-132 280 21 115
Blb-1300 PVC 1300 BLP120-20 600 27 125
Blx-150PVC (ii) 150 * 50 Ble45-97 120 21 100
Blb-1500 PVC 1500 Ble80-156 400 27 105
Blx-150pvc (iii) 150 * 50 Ble65-132 280 22 105
Blx-150pvc (iiii) 150 * 50 Ble55-110 200 200 22 92
Blx-150pvc (iiiii) 150 * 50 Ble55-110 200 200 22 100
Blx-150pvc (iiiiii) 150 * 50 Ble45-97 120 25 75
BLX-150PVC (iiiiiii) 150 * 50 Ble55-110 200 200 22 112
Blx-150pvc (iiiiiiii) 150 * 50 Ble65-132g 280 22 92
BLX-250PVC 250 * 60 Ble65-132 280 25 120
Blb-1500PP 1500 BLD170-35 700 44 520
BLX-650PVC 850 * 35 Ble65-132 280 25 120
BLX-650PVC 850 * 35 Ble80-156 450 28 175
Blx-850pvc 850 * 35 Ble80-156 450 25 220
BLB-600PE 600 BLD150-35 500 44 380

  • O mua:
  • Tō muri mai:

  • Waiho to korero

    Tuhia to panui i konei ka tukuna mai ki a maatau

    Waiho to korero