Nga kiko o te hua
Tags hua
Tauira Raina | Āhua | Piki(Mm) | Kōrero |
Blf -32PVC | Blf-32PVC | 16-32 | E wha-paipa |
Blv-32 ppr | 32 | 16-32 | Momo-Momo |
BLV-63PE | BLV-63 | 16-63 | |
Blv-63pvc | BLV-63 | 16-63 | |
Bldv2-63 PVC | BLDV2-63 | 16-63 | Twin-Piki, Tank-Tank |
BLDVV1-63 | BLDVV1-63 | 16-63 | Twin-paipa, kotahi-tank |
Blv-110pe | Blv-110 | 20-110 | |
Blv-110pvc | Blv-110 | 20-110 | |
Bldv2-110 PVC | BLDV2-110 | 20-110 | Twin-Piki, Tank-Tank |
Blv-160pe | Blv-160 | 20-160 | |
Blv-160pvc | Blv-160 | 20-160 | |
Bldv2-160 PVC | BLDV2-160 | 20-160 | Twin-Piki, Tank-Tank |
BLV-250PE | BLV-250 | 50-250 | |
Blv-250pe (b) | BLV-250B | 50-250 | |
Blv-250pvc (i) | BLV-250 | 50-250 | |
Blv-250pvc (ii) | BLV-250 | 50-250 | |
Blv-315pe (i) | BLV-315 | 110-315 | |
Blv-315pvc | BLV-315 | 75-315 | |
Blv-315pe (ii) | BLV-315B | 75-315 | |
Blv-400pvc | Blv-400 | 110-400 | |
Blv-450pe | Blv-450 | 110-450 | |
Blv-630pe | BLV-630 | 160-630 | 630pe (2 + 8 + 6) |
Blv-630pvc | BLV-630 | 110-630 | |
Blv-800pe | Blv-800 | 280-800 | 800pe (2 + 8 + 6) |
Blv-800pvc | Blv-800 | 280-800 | |
Blv-1000pe | Blv-1000 | 400-1000 | 1000pe (2 + 8 + 6) |
Blv-1200pe | Blv-1200 | 400-1200 | 1200pe (2 + 8 + 6) |
Blv-1200pe | Blv-1200 | 400-1200 | 1200pe (2 + 10) |
O mua: Ko te kowiri tira kowiri i te wai makariri Tō muri mai: Ko te tangohanga o te putanga teitei ka mate mo te raina whakatipu kirihou